Оголошення
про проведення конкурсу по відбору виконавця робіт з проведення капітального ремонту ліфтового господарства багатоквартирних житлових будинків м.Новодністровськ
Управління з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Новодністровської міської ради проводить відбір цінових пропозицій на проведення капітального ремонту ліфтового господарства (30 ліфтів) в багатоквартирних житлових будинках м.Новодністровськ:
№ з/п | Адреса | Ліфт/Модель | Договірна ціна з підрядником, тис.грн | ||
1 | мікр. “Сонячний” | буд. 10/2 | ліфт ПП- 0471-01 | 25,396 | |
2 | мікр. “Сонячний” | буд. 11/1 | ліфт ПП- 400А | 29,31 | |
3 | мікр. “Сонячний” | буд. 11/5 | ліфт ПП- 0404-01 | 29,16 | |
4 | мікр. “Сонячний” | буд. 17/2 | ліфт ПП- 0471 | 35,02 | |
5 | мікр. “Сонячний” | буд. 17/3 | ліфт ПП- 0471 | 21,98 | |
6 | мікр. “Діброва” | буд. 18/1 | ліфт ПП- 400А | 25,05 | |
7 | мікр. “Сонячний” | буд. 21/1 | ліфт ПП- 0471 | 10,17 | |
8 | мікр. “Сонячний” | буд. 21/2 | ліфт ПП- 0471 | 26,41 | |
9 | мікр. “Сонячний” | буд. 22/2 | ліфт ПП- 400А | 24,91 | |
10 | мікр. “Сонячний” | буд. 22/3 | ліфт ПП- 0471 | 14,20 | |
11 | мікр. “Сонячний” | буд. 22/4 | ліфт ПП- 400А | 20,71 | |
12 | мікр. “Сонячний” | буд. 23/1 | ліфт ПП- 0471 | 29,95 | |
13 | мікр. “Сонячний” | буд. 23/3 | ліфт ПП- 0471 | 9,95 | |
14 | мікр. “Сонячний” | буд. 24/1 | ліфт ПП- 0471 | 22,74 | |
15 | мікр. “Сонячний” | буд. 4/1 | ліфт ПП- 400А | 26,17 | |
16 | мікр. “Сонячний” | буд. 11/2 | ліфт ПП- 400А | 4,53 | |
17 | мікр. “Сонячний” | буд. 4/2 | ліфт ПП- 400А | 6,61 | |
18 | мікр. “Сонячний” | буд. 22/1 | ліфт ПП- 400А | 21,39 | |
19 | мікр. “Сонячний” | буд. 11/3 | ліфт ПП- 400А | 6,08 | |
20 | мікр. “Сонячний” | буд. 5/1 | ліфт ПП- 400А | 8,98 | |
21 | мікр. “Сонячний” | буд. 5/2 | ліфт ПП- 0471 | 8,98 | |
22 | мікр. “Сонячний” | буд. 5/3 | ліфт ПП- 400А | 8,98 | |
23 | мікр. “Діброва” | буд. 17/1 | ліфт ПП- 402А | 4,45 | |
24 | мікр. “Діброва” | буд. 17/2 | ліфт ПП- 402А | 4,45 | |
25 | мікр. “Діброва” | буд. 17/3 | ліфт ПП- 402А | 13,62 | |
26 | мікр. “Діброва” | буд. 16/1 | ліфт ПП- 400А | 8,98 | |
27 | мікр. “Діброва” | буд. 16/2 | ліфт ПП- 400А | 8,98 | |
28 | мікр. “Діброва” | буд. 16/3 | ліфт ПП- 400А | 8,98 | |
29 | мікр. “Сонячний” | буд. 10/1 | ліфт ПП- 0471-01 | 4,442 | |
30 | мікр. “Сонячний” | буд. 17/1 | ліфт ПП-400А | 4,596 | |
Всього: | 475,17 |
Технічне завдання на кожен ліфт наведено в кошторисах, які розміщені за посиланням:
Завантажити: Технічне завдання
Місцезнаходження замовника: 60236, Чернівецька обл., м. Новодністровськ, м-н «Діброва», буд.25, Новодністровська міська рада
Основним критерієм відбору є ціна.
Бажаючі взяти участь у конкурсі до 13:00 год. 04.12.2019 включно подають до Управління з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Новодністровської міської ради документи:
Цінова пропозиція (подається на фірмовому бланку учасника з підписом уповноваженої особи, контактними даними учасника, із зазначенням реквізитів, місцезнаходження, поштової адреси, телефону, електронної адреси, вказати чи є учасник платником ПДВ; зазначається термін виконання робіт, загальна вартість пропозиції на кожен ліфт окремо (цифрами та прописом).
Копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Ліцензія на виконання відповідних робіт.
Розгляд цінових пропозицій відбудеться 04.12.2019 року о 15-00 годині в приміщенні Новодністровської міської ради (м. Новодністровськ, м-н «Діброва», буд.25).
За довідками звертатись в каб.6,7, відділ економіки та управління комунальним майном УЕРТІ Новодністровської міської ради та за телефоном 03741-3-37-31