Копія
Новодністровська міська рада
Сорок третя сесія VІІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
30 листопада 2017 р. №314 м. Новодністровськ
Про затвердження пооб’єктного розподілу по м.Новодністровськ до Переліку об’єктів соціального призначення м. Новодністровськ та Сокирянського району, фінансування яких здійснюється згідно з Титулом будови «Уточнення проекту першої черги ГАЕС у складі трьох агрегатів, включаючи заходи по підвищенню надійності та безпеки гідротехнічних споруд, основного гідросилового обладнання та гідромеханічного обладнання Дністровської ГАЕС. Коригування» на 2017 рік в новій редакції
Відповідно до ст.25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою цільового та ефективного використання коштів, які виділяються ПрАТ «Укргідроенерго» на об’єкти соціального призначення міста Новодністровськ, Новодністровська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
- Затвердити пооб’єктного розподілу по м. Новодністровськ до Переліку об’єктів соціального призначення м. Новодністровськ та Сокирянського району, фінансування яких здійснюється згідно з Титулом будови «Уточнення проекту першої черги ГАЕС у складі трьох агрегатів, включаючи заходи по підвищенню надійності та безпеки гідротехнічних споруд, основного гідросилового обладнання та гідромеханічного обладнання Дністровської ГАЕС. Коригування» на 2017 рік в новій редакції (додаток 1).
- Вважати таким, що втратив чинність додаток 1 до рішення Новодністровської міської ради від 09.10.2017 року №230.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову та комісію з питань планування бюджету, фінансів та економічного розвитку.
Міський голова (підпис є) А.Болдашев
Згідно
Секретар міської ради Н.Кримняк
Додаток до рішення міської ради від 30 листопада 2017 року №314 |
||
Пооб’єктний розподіл по м. Новодністровськ до Переліку об’єктів соціального призначення м. Новодністровськ та Сокирянського району, фінансування яких здійснюється згідно з Титулом будови «Уточнення проекту першої черги ГАЕС у складі трьох агрегатів, включаючи заходи по підвищенню надійності та безпеки гідротехнічних споруд, основного гідросилового обладнання та гідромеханічного обладнання Дністровської ГАЕС. Коригування» на 2017 рік зі змінами | ||
Назва об”єкту | Передбачено коштів, тис. грн. | |
1 | Будівництво та реконстрцуція обєктів житлового фонду та бюджетних установ м. Новодністровськ (у тому чмслі виготовлення ПКД та придбання спецтехніки) | 3 250,00 |
1.1. | Технічне переоснащення систем опалення бюджетних установ м. Новодністровськ з встановленням вузлів електроіндукційного нагріву (у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації та прповедення її експертизи) | 660,00 |
1.2. | Реконструкція ліфтів житлових будинків 1б, 1в, 1г | 500,00 |
1.3. | Реконструкція житлового будинку №1 мікрорайон “Лісовий” | 250,00 |
1.4. | Реконструкція покрівель житлових будинків 6с, 11с, 24с, 17с, 17д, 23с, 22д, 20а, 9д, 15с, 22а, 21д, 17а, 18сп.1, 8с, 9с, 14с, 10с, 4с та виготовлення ПКД на них | 870,00 |
1.5. | Нове будівництво поля для гри в міні-футбол в Новодністровській міській гімназії міста Новодністровськ Чернівецької області з подальшим облаштуванням зони благоустрою | 750,00 |
1.6. | Будівництво та реконстрцуція споруд і мереж водопостачання та водовідведення в бюджетних установах м. Новодністровськ (ДНЗ, ЗОШ, заклади культури та управління) | 50,00 |
1.7. | Реконструкція електроосвітлення в бюджетних установах м. Новодністровськ (ДНЗ, ЗОШ, заклади культури та управління) | 170,00 |
2 | Реконструкція міської лікарні та придбання спецтехніки та обладнання | 2 340,00 |
2.1. | Технічне переоснащення систем опалення будівлі міської лікарні за адресою мкр. Сонячний 1/1 у м. Новодністровськ з встановленням вузла електроіндукційного нагріву (у тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації та прповедення її експертизи) | 1 000,00 |
2.2. | Реконструкція електроосвітлення в бюджетних установах м. Новодністровськ (міська лікарня) | 900,00 |
2.3. | Виготовлення проектно – кошторисної документації на реконструкцію підпірної стіни міської лікарні (в тому числі проведення експертизи ПКД) | 40,00 |
2.4. | Будівництво та реконструкція споруд і мереж водопостачання, водовідведення та стічної каналізації м. Новодністровськ (міська лікарня) (в тому числі виготовлення ПКД) | 400,00 |
2.5. | Реконструкція (заміна) ліфта в міській лікарні | 20,00 |
3 | Будівництво та реконструкція закладів культури та управління м. Новодністровськ ( в тому числі ПКД та придбання основних засобів) | 160,00 |
3.1. | Виготовлення проектно – кошторисної документації на будівництво адміністративно культурного центру м. Новодністровськ | 0,00 |
3.2. | Виготовлення проектно – кошторисної документації на БК “Молодіжний” | 160,00 |
4 | Благоустрій. Будівництво мереж зовнішнього електроосвітлення м. Новодністровськ (в тому числі виготовлення ПКД) | 2 250,00 |
4.1. | Будівництво магістралі 10 кВ м. Новодністровськ (ділянка ГПП 110/10 кВ – міська лікарня) (в тому числі виготовлення ПКД та проведення експертизи) | 2 000,00 |
4.2. | Будівництво та реконструкція мереж зовнішнього освітлення м. Новодністровськ (в тому числі проведення експертизи ПКД) | 250,00 |
ВСЬОГО | 8 000,00 | |
Начальник відділу інвестицій та енергоефективності (підпис є) Х.Філімонюк | ||
Згідно | ||
Секретар міської ради Н.Кримняк |