Про надання заяв одержувачами субсидії на електропостачання для індивідуального опалення сезону 2016-2017 років (за списком)


У К Р А Ї Н А

Новодністровська   міська    рада

Управління  праці  та  соціального  захисту  населення

 

Про надання заяв одержувачами

субсидії на електропостачання для індивідуального опалення

сезону 2016-2017 років (за списком)

 

Відповідно до абзацу 5 пункту 15 постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»

частина невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на  оплату  послуг  з газо-, електропостачання для індивідуального опалення,  що  в  еквіваленті  не  перевищує вартості (станом на 1 травня  нового  неопалювального сезону) 100 куб. метрів природного газу   або   вартості   150  кВт•г  електричної  енергії  (в  разі використання     природного     газу/електричної    енергії    для індивідуального  опалення),  перераховується  на  особовий рахунок одержувача  субсидії в банківській установі або виплачується через відділення  поштового  зв’язку  ПАТ “Укрпошта” на підставі списків таких   осіб,   які   подаються   до   1   червня  поточного  року підприємствами   –   виробниками/виконавцями   послуг   з   газо-, електропостачання    в    паперовому   та   електронному   вигляді структурному  підрозділу з питань соціального захисту населення та
в  яких  зазначається  сума невикористаної субсидії.

Перерахування частини  невикористаної  субсидії  на  особовий рахунок одержувача субсидії  в  банківській  установі або виплата її через відділення поштового   зв’язку   ПАТ   “Укрпошта”   здійснюється  структурним підрозділом  з  питань  соціального  захисту населення на підставі особистої  заяви  одержувача, поданої до 1 вересня поточного року.

На підставі вищезазначеного, отримувачам субсидії на електропостачання для індивідуального опалення сезону 2016-2017 років, особи яких посвідчується паспортом та які станом на 01 травня 2017 року мають у наявності невикористану субсидію для відшкодування витрат на  оплату  послуг  з електропостачання для індивідуального опалення (за наданим списком Сокирянським РЕМ, що додається) потрібно надати заяву про перерахування частини невикористаної субсидії на особовий рахунок в банківській установі до управління праці та соціального захисту населення Новодністровської міської ради за адресою: м.Новодністровськ, буд. 1 Г, кабінет №1, відділ грошових виплат і компенсацій.

Додаток  на 6 аркушах.

Начальник управління                                                                Г. Магденко


 

1 Діброва, 2, 5
2 Діброва, 2, 23
3 Діброва, 2, 24
4 Діброва, 2, 25
5 Діброва, 2, 33
6 Діброва, 2, 43
7 Діброва, 3, 1
8 Діброва, 3, 3
9 Діброва, 3, 8
10 Діброва, 3, 14
11 Діброва, 3, 21
12 Діброва, 3, 23
13 Діброва, 3, 27
14 Діброва, 3, 40
15 Діброва, 3, 44
16 Діброва, 3, 49
17 Діброва, 4, 6
18 Діброва, 4, 38
19 Діброва, 4, 41
20 Діброва, 4, 44
21 Діброва, 4, 49
22 Діброва, 4, 50
23 Діброва, 5, 5
24 Діброва, 5, 7
25 Діброва, 5, 14
26 Діброва, 5, 25
27 Діброва, 5, 38
28 Діброва, 5, 50
29 Діброва, 6, 4
30 Діброва, 6, 5
31 Діброва, 6, 13
32 Діброва, 6, 17
33 Діброва, 6, 23
34 Діброва, 6, 30
35 Діброва, 6, 35
36 Діброва, 6, 46
37 Діброва, 6, 48
38 Діброва, 6, 49
39 Діброва, 7, 2
40 Діброва, 7, 9
41 Діброва, 7, 34
42 Діброва, 8, 3
43 Діброва, 8, 7
44 Діброва, 8, 15
45 Діброва, 8, 31
46 Діброва, 8, 33
47 Діброва, 8, 40
48 Діброва, 8, 43
49 Діброва, 9, 7
50 Діброва, 9, 9
51 Діброва, 9, 18
52 Діброва, 9, 47
53 Діброва, 9, 48
54 Діброва, 10, 10
55 Діброва, 10, 16
56 Діброва, 10, 42
57 Діброва, 10, 45
58 Діброва, 11, 20
59 Діброва, 11, 29
60 Діброва, 11, 40
61 Діброва, 11, 46
62 Діброва, 11, 47
63 Діброва, 12, 2
64 Діброва, 12, 15
65 Діброва, 12, 26
66 Діброва, 12, 32
67 Діброва, 12, 44
68 Діброва, 12, 48
69 Діброва, 12, 57
70 Діброва, 12, 60
71 Діброва, 12, 61
72 Діброва, 12, 77
73 Діброва, 12, 83
74 Діброва, 12, 87
75 Діброва, 12, 96
76 Діброва, 12, 100
77 Діброва, 13, 6
78 Діброва, 13, 7
79 Діброва, 13, 10
80 Діброва, 13, 24
81 Діброва, 13, 42
82 Діброва, 13, 63
83 Діброва, 13, 77
84 Діброва, 13, 83
85 Діброва, 13, 87
86 Діброва, 13, 98
87 Діброва, 14, 12
88 Діброва, 14, 16
89 Діброва, 14, 21
90 Діброва, 14, 22
91 Діброва, 14, 39
92 Діброва, 14, 52
93 Діброва, 14, 70
94 Діброва, 14, 77
95 Діброва, 14, 82
96 Діброва, 14, 96
97 Діброва, 14, 97
98 Діброва, 14, 99
99 Діброва, 16, 40
100 Діброва, 17, 40
101 Діброва, 17, 51
102 Діброва, 17, 54
103 Діброва, 17, 59
104 Діброва, 17, 70
105 Діброва, 17, 71
106 Діброва, 17, 98
107 Діброва, 17, 109
108 Діброва, 17, 137
109 Діброва, 17, 149
110 Діброва, 17а, 16
111 Діброва, 17а, 19
112 Діброва, 17а, 27
113 Діброва, 17а, 56
114 Діброва, 17а, 72
115 Діброва, 17а, 73
116 Діброва, 17а, 86
117 Діброва, 17а, 87
118 Діброва, 17а, 93
119 Діброва, 17а, 97
120 Діброва, 17а, 123
121 Діброва, 17а, 127
122 Діброва, 18, 14
123 Діброва, 18, 34
124 Діброва, 19, 5
125 Діброва, 19, 8
126 Діброва, 19, 16
127 Діброва, 19, 19
128 Діброва, 19, 24
129 Діброва, 19, 25
130 Діброва, 19, 29
131 Діброва, 19, 30
132 Діброва, 19, 46
133 Діброва, 19, 87
134 Діброва, 19, 89
135 Діброва, 20, 31
136 Діброва, 20, 34
137 Діброва, 20, 76
138 Діброва, 20, 83
139 Діброва, 20а, 22
140 Діброва, 21, 68
141 Діброва, 22, 20
142 Діброва, 22, 44
143 Діброва, 22а, 10
144 Діброва, 22а, 29
145 Діброва, 22а, 30
146 Діброва, 22а, 32
147 Діброва, 22а, 40
148 Діброва, 22а, 50
149 Діброва, 23, 2
150 Діброва, 23, 8
151 Діброва, 23, 20
152 Діброва, 23, 22
153 Діброва, 23, 24
154 Діброва, 23, 34
155 Діброва, 23, 46
156 Діброва, 23, 56
157 Діброва, 23, 69
158 Діброва, 23, 70
159 Діброва, 23, 76
160 Діброва, 15, 37
161 Діброва, 15, 53
162 Сонячний, 1с, 4
163 Сонячний, 1с, 6
164 Сонячний, 1с, 11
165 Сонячний, 1с, 42
166 Сонячний, 1с, 62
167 Сонячний, 1с, 70
168 Сонячний, 1с, 82
169 Сонячний, 1с, 88
170 Сонячний, 1с, 89
171 Сонячний, 2с, 2
172 Сонячний, 2с, 21
173 Сонячний, 2с, 22
174 Сонячний, 2с, 26
175 Сонячний, 2с, 28
176 Сонячний, 2с, 43
177 Сонячний, 2с, 59
178 Сонячний, 2с, 61
179 Сонячний, 2с, 85
180 Сонячний, 3с, 21
181 Сонячний, 3с, 31
182 Сонячний, 3с, 36
183 Сонячний, 3с, 37
184 Сонячний, 3с, 58
185 Сонячний, 4с, 2
186 Сонячний, 4с, 16
187 Сонячний, 4с, 23
188 Сонячний, 4с, 26
189 Сонячний, 4с, 66
190 Сонячний, 4с, 70
191 Сонячний, 5с, 19
192 Сонячний, 5с, 23
193 Сонячний, 5с, 42
194 Сонячний, 5с, 44
195 Сонячний, 5с, 47
196 Сонячний, 5с, 49
197 Сонячний, 5с, 55
198 Сонячний, 5с, 59
199 Сонячний, 5с, 67
200 Сонячний, 5с, 84
201 Сонячний, 5с, 86
202 Сонячний, 5с, 90
203 Сонячний, 6с, 14
204 Сонячний, 6с, 24
205 Сонячний, 6с, 36
206 Сонячний, 7с, 8
207 Сонячний, 7с, 19
208 Сонячний, 7с, 37
209 Сонячний, 8с, 36
210 Сонячний, 8с, 37
211 Сонячний, 9с, 38
212 Сонячний, 10с, 23
213 Сонячний, 10с, 29
214 Сонячний, 10с, 33
215 Сонячний, 10с, 45
216 Сонячний, 10с, 50
217 Сонячний, 10с, 61
218 Сонячний, 10с, 62
219 Сонячний, 11с, 22
220 Сонячний, 11с, 30
221 Сонячний, 11с, 35
222 Сонячний, 11с, 46
223 Сонячний, 11с, 51
224 Сонячний, 11с, 58
225 Сонячний, 11с, 62
226 Сонячний, 11с, 63
227 Сонячний, 11с, 64
228 Сонячний, 11с, 84
229 Сонячний, 11с, 106
230 Сонячний, 11с, 118
231 Сонячний, 11с, 135
232 Сонячний, 11с, 139
233 Сонячний, 11с, 143
234 Сонячний, 11с, 155
235 Сонячний, 12с, 12
236 Сонячний, 12с, 15
237 Сонячний, 12с, 43
238 Сонячний, 12с, 67
239 Сонячний, 12с, 69
240 Сонячний, 12с, 70
241 Сонячний, 12с, 86
242 Сонячний, 12с, 90
243 Сонячний, 12с, 91
244 Сонячний, 12с, 95
245 Сонячний, 12с, 107
246 Сонячний, 12с, 117
247 Сонячний, 12с, 119
248 Сонячний, 12с, 130
249 Сонячний, 12с, 134
250 Сонячний, 12с, 140
251 Сонячний, 14с, 5
252 Сонячний, 14с, 39
253 Сонячний, 15с, 34
254 Сонячний, 15с, 39
255 Сонячний, 15с, 40
256 Сонячний, 15с, 43
257 Сонячний, 15с, 45
258 Сонячний, 16с, 20
259 Сонячний, 16с, 40
260 Сонячний, 16с, 45
261 Сонячний, 16с, 55
262 Сонячний, 16с, 59
263 Сонячний, 18с, 5
264 Сонячний, 18с, 15
265 Сонячний, 18с, 26
266 Сонячний, 18с, 44
267 Сонячний, 19с, 17
268 Сонячний, 19с, 34
269 Сонячний, 19с, 42
270 Сонячний, 19с, 44
271 Сонячний, 19с, 71
272 Сонячний, 20с, 35
273 Сонячний, 20с, 50
274 Сонячний, 20с, 51
275 Сонячний, 21с, 4
276 Сонячний, 21с, 9
277 Сонячний, 21с, 17
278 Сонячний, 21с, 23
279 Сонячний, 21с, 36
280 Сонячний, 21с, 37
281 Сонячний, 21с, 57
282 Сонячний, 21с, 58
283 Сонячний, 21с, 73
284 Сонячний, 21с, 79
285 Сонячний, 21с, 82
286 Сонячний, 21с, 86
287 Сонячний, 21с, 87
288 Сонячний, 22с, 6
289 Сонячний, 22с, 10
290 Сонячний, 22с, 18
291 Сонячний, 22с, 25
292 Сонячний, 22с, 34
293 Сонячний, 22с, 36
294 Сонячний, 22с, 43
295 Сонячний, 22с, 53
296 Сонячний, 22с, 68
297 Сонячний, 22с, 70
298 Сонячний, 22с, 86
299 Сонячний, 22с, 91
300 Сонячний, 22с, 101
301 Сонячний, 22с, 107
302 Сонячний, 22с, 108
303 Сонячний, 22с, 115
304 Сонячний, 22с, 125
305 Сонячний, 22с, 129
306 Сонячний, 22с, 135
307 Сонячний, 22с, 137
308 Сонячний, 23с, 11
309 Сонячний, 23с, 18
310 Сонячний, 23с, 24
311 Сонячний, 23с, 26
312 Сонячний, 23с, 28
313 Сонячний, 23с, 29
314 Сонячний, 23с, 33
315 Сонячний, 23с, 39
316 Сонячний, 23с, 54
317 Сонячний, 23с, 60
318 Сонячний, 23с, 66
319 Сонячний, 23с, 71
320 Сонячний, 23с, 98
321 Сонячний, 23с, 102
322 Сонячний, 23с, 104
323 Сонячний, 23с, 107
324 Сонячний, 24с, 21
325 Сонячний, 24с, 25
326 Сонячний, 24с, 54
327 Сонячний, 17с, 73
328 Сонячний, 17с, 98
329 Сонячний, 17с, 99
330 Лісовий, 1л, 2
331 Лісовий, 1л, 10
332 Лісовий, 1л, 38
333 Лісовий, 1л, 45
334 Лісовий, 1л, 46
335 Лісовий, 1л, 53
336 Лісовий, 1л, 63
337 Лісовий, 1л, 65
338 Лісовий, 1л, 68
339 Лісовий, 1л, 75
340 Лісовий, 1л, 85
341 Лісовий, 1л, 86
342 Лісовий, 1л, 97
343 Лісовий, 1л, 110
344 Лісовий, 1л, 118
345 Лісовий, 1л, 119
346 Лісовий, 1л, 138
347 Дўброва,3,41
348 Дўброва,19,41
349 Будинки Б таВ, 1Б, 3-4
350 Будинки Б таВ, 1Б, 5
351 Будинки Б таВ, 1Б, 7
352 Будинки Б таВ, 1Б, 9
353 Будинки Б таВ, 1Б, 11
354 Будинки Б таВ, 1Б, 12
355 Будинки Б таВ, 1Б, 14
356 Будинки Б таВ, 1Б, 16
357 Будинки Б таВ, 1Б, 18
358 Будинки Б таВ, 1Б, 19
359 Будинки Б таВ, 1Б, 26
360 Будинки Б таВ, 1Б, 30
361 Будинки Б таВ, 1Б, 32
362 Будинки Б таВ, 1Б, 34
363 Будинки Б таВ, 1Б, 35
364 Будинки Б таВ, 1Б, 36
365 Будинки Б таВ, 1Б, 37
366 Будинки Б таВ, 1Б, 39-40
367 Будинки Б таВ, 1Б, 43
368 Будинки Б таВ, 1Б, 45
369 Будинки Б таВ, 1Б, 46
370 Будинки Б таВ, 1Б, 48
371 Будинки Б таВ, 1Б, 57
372 Будинки Б таВ, 1Б, 58-59
373 Будинки Б таВ, 1Б, 60
374 Будинки Б таВ, 1Б, 61
375 Будинки Б таВ, 1Б, 62
376 Будинки Б таВ, 1Б, 63
377 Будинки Б таВ, 1Б, 64
378 Будинки Б таВ, 1Б, 94
379 Будинки Б таВ, 1Б, 70
380 Будинки Б таВ, 1Б, 71
381 Будинки Б таВ, 1Б, 73
382 Будинки Б таВ, 1Б, 74
383 Будинки Б таВ, 1Б, 75
384 Будинки Б таВ, 1Б, 80
385 Будинки Б таВ, 1Б, 81
386 Будинки Б таВ, 1Б, 82
387 Будинки Б таВ, 1Б, 83
388 Будинки Б таВ, 1Б, 84-85
389 Будинки Б таВ, 1Б, 86-87
390 Будинки Б таВ, 1Б, 89
391 Будинки Б таВ, 1Б, 90-91
392 Будинки Б таВ, 1Б, 93
393 Будинки Б таВ, 1Б, 99
394 Будинки Б таВ, 1Б, 100-1
395 Будинки Б таВ, 1Б, 102
396 Будинки Б таВ, 1Б, 104
397 Будинки Б таВ, 1Б, 105
398 Будинки Б таВ, 1Б, 107
399 Будинки Б таВ, 1Б, 109
400 Будинки Б таВ, 1Б, 110
401 Будинки Б таВ, 1Б, 113
402 Будинки Б таВ, 1В, 9
403 Будинки Б таВ, 1В, 10
404 Будинки Б таВ, 1В, 11
405 Будинки Б таВ, 1В, 12
406 Будинки Б таВ, 1В, 13
407 Будинки Б таВ, 1В, 14
408 Будинки Б таВ, 1В, 15
409 Будинки Б таВ, 1В, 16
410 Будинки Б таВ, 1В, 18
411 Будинки Б таВ, 1В, 21
412 Будинки Б таВ, 1В, 24
413 Будинки Б таВ, 1В, 25-26
414 Будинки Б таВ, 1В, 28
415 Будинки Б таВ, 1В, 32
416 Будинки Б таВ, 1В, 38-39
417 Будинки Б таВ, 1В, 43
418 Будинки Б таВ, 1В, 44
419 Будинки Б таВ, 1В, 45
420 Будинки Б таВ, 1В, 48
421 Будинки Б таВ, 1В, 51
422 Будинки Б таВ, 1В, 54
423 Будинки Б таВ, 1В, 57
424 Будинки Б таВ, 1В, 58
425 Будинки Б таВ, 1В, 68
426 Будинки Б таВ, 1В, 69
427 Будинки Б таВ, 1В, 74
428 Будинки Б таВ, 1В, 75
429 Будинки Б таВ, 1В, 78
430 Будинки Б таВ, 1В, 79
431 Будинки Б таВ, 1В, 81
432 Будинки Б таВ, 1В, 82
433 Будинки Б таВ, 1В, 84
434 Будинки Б таВ, 1В, 88
435 Будинки Б таВ, 1В, 90
436 Будинки Б таВ, 1В, 96
437 Будинки Б таВ, 1В, 99
438 Будинки Б таВ, 1В, 103
439 Будинки Б таВ, 1В, 107
440 Будинки Б таВ, 1В, 114
441 Будинки Б таВ, 1В, 73
442 Будинки Б таВ, 1В, 56
443 Будинки Б таВ, 1В, 7
444 Будинки Б таВ, 1Б, 41
445 Будинки Б таВ, 1Б, 55