Копія
Новодністровська міська рада
Сорок четверта сесія VІІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
14 грудня 2017 р. №320 м. Новодністровськ
Про внесення змін до міської комплексної програми «Охорона здоров’я новодністровців на 2017-2020 роки»
Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про державні цільові програми», Новодністровська міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Внести зміни до міської комплексної програми «Охорона здоров’я новодністровців на 2017–2020 роки», затвердженої рішенням міської ради №221 від 28.07.16 р. (згідно додатку 1).
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Козака М.А. та комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту, соціального захисту населення та духовного відрядження.
Міський голова (підпис є) А.Болдашев
Згідно
Секретар міської ради Н.Кримняк
Додаток 1
до рішення міської ради
від 14 грудня 2017 року №320
Відповідно до кошторису витрат на 2017р. і в зв’язку з пріоритетністю напрямків, внести зміни у Міську Комплексну Програму «Охорона здоров’я новодністровців на 2017-2020 роки» затверджену 18 сесією V11 скликання №221 від 28.07.16 р., а саме:
- Розділ 4 Підпрограми №2 «Протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 – 2020 роки» викласти у наступній редакції:
«4. Ресурсне забезпечення підпрограми
протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 – 2020 роки
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання підпрограми | Етапи виконання підпрограми | Усього витрат на виконання підпрограми | ||||
2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | |||
Обсяг ресурсів*, усього, у тому числі: | 39,5 | 45,7 | 48,0 | 50,4 | 183,6 | |
Централізовано з державного бюджету | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 7,6 | |
Субвенція з Державного бюджету | 37,9 | 43,9 | 46,0 | 48,2 | 176,0 |
- Розділ 4 Підпрограми №3 «Боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017 – 2020 роки» викласти у наступній редакції:
«4. Фінансове забезпечення
Фінансування Підпрограми здійснюватиметься в межах видатків, передбачених на охорону здоров’я за рахунок медичної субвенції, а також за рахунок інших джерел фінансування не заборонених законодавством. Обсяг фінансування Підпрограми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей.
Прогнозований обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання Підпрограми | Етапи виконання Підпрограми | Усього видатків Підпрограми, тис. грн. | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Субвенція з Державного бюджету | 77,0 | 43,0 | 43,8 | 44,8 | 208,6 |
Бюджет розвитку | 1200,0 | 1200,00 | |||
Всього | 77,0 | 43,0 | 1243,8 | 44,8 | 1408,6 |
- Розділ 6 Підпрограми №4 «Комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини на 2017 – 2020 роки» викласти у наступній редакції:
«5.Заходи і фінансове впровадження Підпрограми
№ з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Розрахунок | Прогнозований обсяг фінансових ресурсів |
1 | Підвищення рівня кваліфікації, підготовка та перепідготовка лікарів та середнього медичного персоналу ЗПСМ | 2017 | 6 осіб * 30дн * 60 грн. | 10,8 тис.грн. |
2018 | 6 осіб * 30дн * 60 грн. | 10,8 тис.грн. | ||
2019 | 6 осіб * 30дн * 60 грн. | 10,8 тис.грн. | ||
2020 | 6 осіб * 30дн * 60 грн. | 10,8 тис.грн. | ||
2 | Забезпечити направлення лікарів ЗПСМ на конференції та конгреси з метою підвищення кваліфікації | 2017–2020 | Оплата участі лікарів у конференціях та конгресах визначається щороку при складанні кошторису |
- Розділ 5 «Підпрограми №5 протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2017 – 2020 роки» викласти у наступній редакції:
«5.Ресурсне забезпечення підпрограми
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2017 – 2020 роки
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання підпрограми | Етапи виконання підпрограми | Усього витрат на виконання підпрограми | |||
2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | ||
Обсяг ресурсів*, усього, у тому числі: | 11,1 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 205,8 |
Субвенція з Державного бюджету | 11,1 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 205,8 |
- Розділ 4 «Підпрограми №6 розвитку донорства крові у м.Новодністровськ на 2017 – 2020 роки» викласти в наступній редакції:
«4. Ресурсне забезпечення підпрограми розвитку донорства
на 2017 – 2020 роки
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання підпрограми | Етапи виконання підпрограми | Усього витрат на виконання підпрограми | |||
2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | ||
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 15,6 |
Субвенція з Державного бюджету | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 15,6 |
- Розділ 5 Підпрограми №7 «Соціально – медичного забезпечення ветеранів війни, праці та учасників антитерористичної операції на 2017 – 2020 роки» викласти в наступній редакції:
«4.Ресурсне забезпечення міської Підпрограми «Соціально-медичного забезпечення ветеранів війни, праці та учасників антитерористичної операції на 2017 – 2020 роки»
Прогнозований обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання підпрограми | Етапи виконання підпрограми | Усього витрат на виконання підпрограми | |||
2017 р | 2018 р | 2019 р | 2020 р | ||
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 146,8 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 462,1 |
Субвенція з Державного бюджету | 146,8 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 462,1 |
*Примітка. Обсяги коштів, які пропонується залучати на виконання заходів Підпрограми, таких як зубопротезування і придбання слухових апаратів підлягають уточненню щороку по потребі, при затвердженні (внесенні змін) місцевих бюджетів на відповідний рік.
- Розділ 4 Підпрограми №9 «Забезпечення лікувальним харчуванням дитину хвору на фенілкетонурію на 2017 – 2020 роки» викласти в наступній редакції:
«4. Ресурсне забезпечення підпрограми.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання підпрограми | Етапи виконання підпрограми | Усього витрат на виконання підпрограми | |||
2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | ||
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 175,5 | 175,5 | 175,5 | 175,5 | 702,0 |
Субвенція з Державного бюджету | 125,5 | 175,5 | 175,5 | 175,5 | 652,0 |
Міський бюджет | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
- Розділ 5 Підпрограми № 10 «Профілактика йодної недостатності на 2017 – 2020 роки» викласти в наступній редакції:
«5. Ресурсне забезпечення підпрограми
профілактики йодної недостатності на 2017–2020 роки
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання підпрограми | Етапи виконання підпрограми | Усього витрат на виконання підпрограми | |||
2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | ||
Обсяг ресурсів*, усього, у тому числі: | 13,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 31,5 |
Медична субвенція | 0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 17,7 |
Міський бюджет | 13,8 | 0 | 0 | 0 | 13,8 |
9.Розділ 4 Підпрограми №11 «Профілактики стоматологічних захворювань у дітей та підлітків на 2017 – 2020 роки» доповнити наступними пунктами:
«4.Заходи на виконання Підпрограми профілактики
стоматологічних захворювань у дітей міста
№
п/п |
Найменування заходу | Термін
виконання |
Фінансування (тис.грн.) | Очікувані результати |
5. | Закупівля пломбіровочного матеріалу | 2017 р. | 8,5 | Лікування карієсу, надання невідкладної стоматологічної допомоги |
6. | Закупівля стоматологічного медичного інструментарію | 2017 р. | 3,8 | Оновлення матеріально –технічної бази |
Всього | 12,3 |
- В зв’язку з вищевказаними змінами Додаток «Орієнтовне фінансування заходів в рамках міської комплексної програми «Охорона здоров’я новодністровців на 2017 – 2020 роки» на 2017 рік викласти в наступній редакції:
№ п/п | Підпрограми | План
2017 р. |
1. | Цукровий діабет | 336400,0 |
за рахунок субвенції з Державного бюджету | 326100,0 | |
власні надходження (благодійний фонд) | 10300,0 | |
1.1 | визначення рівня глюкози в крові (хімреактиви) | 5300,0 |
1.2 | забезпечення таблетованими цукрознижувальними препаратами | 129500,0 |
1.3 | забезпечення тест – смужками | 1400,0 |
1.4 | придбання глюкометрів | 1100,0 |
1.5 | забезпечення інсулінами | 188800,0 |
1.6 | придбання комп’ютера | 10,3 Б.ф. |
2. | Протидія захворюванню на туберкульоз | |
за рахунок субвенції з Державного бюджету | 37900,0 | |
централізовано з державного бюджету | 1600,0 | |
2.1. | придбання туберкуліну | 37900,0 |
2.2. | придбання БЦЖ | 1600 Д |
3. | Боротьба з онкологічними захворюваннями | |
за рахунок субвенції з Державного бюджету | 77000,00 | |
за рахунок міського бюджету (бюджет розвитку) | ||
3.1. | забезпечення онкохворих знеболюючими препаратами | 35000,0 |
3.2. | забезпечення наркотичними препаратами | 42000,0 |
4. | Комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини | |
за рахунок субвенції з Державного бюджету | 10800,0 | |
4.1 | підготовка кадрів | 10800,0 |
5. | Протидія ВІЛ – інфекції/СНІДу | |
за рахунок субвенції з Державного бюджету | 11110,0 | |
5.1. | тестування на ВІЛ – інфекцію | 1100,0 |
5.2. | придбання засобів захисту медпрацівникам | 10000,0 |
5.3. | страхування медпрацівників | 10,0 |
6. | Розвиток донорства крові | |
за рахунок субвенції з Державного бюджету | 0 | |
6.1. | компенсація на харчування донорам | 0 |
7. | Соціально – медичне забезпечення ветеранів війни, праці та учасників АТО | |
за рахунок субвенції з Державного бюджету | 146800,0 | |
7.1. | забезпечення лікарськими засобами при амбулаторному лікуванні | 78700,0 |
7.2. | забезпечення лікарськими засобами при стаціонарному лікуванні | 23100,0 |
7.3. | додаткове харчування при стаціонарному лікуванні | 19500,0 |
7.4. | зубопротезування ветеранів війни і праці | 19000,0 |
7.5. | придбання слухових апаратів | 6500,0 |
8. | Імунопрофілактика | |
централізовано з державного бюджету | Згідно держ. поставок | |
8.1. | придбання вакцин і сиворотки | |
9. | Забезпечення лікувальним харчуванням дитину хвору на фенілкетонурію | |
за рахунок субвенції з Державного бюджету | 125500 | |
за рахунок міського бюджету | 50000 | |
9.1. | забезпечення медичним препаратом | 175500 |
10. | Профілактика йодної недостатності | |
за рахунок міського бюджету | 13800 | |
10.1 | придбання йодомарину | 13800 |
11. | Профілактика стоматологічних захворювань у дітей та підлітків | |
за рахунок субвенції з Державного бюджету | 12300,0 | |
11.1 | пломбіровачний матеріал | 8500,0 |
11.2 | стоматологічний медінструментарій | 3800,0 |
12. | Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії | |
за рахунок субвенції з Державного бюджету | 1900,0 | |
12.1 | придбання тонометрів | 1900,0 |
13. | Зміцнення матеріально – технічної бази лікарні | |
за рахунок міського бюджету (бюджет розвитку) | 0 | |
14. | Розвиток комп’ютеризації Новодністровської міської лікарні | |
за рахунок міського бюджету (бюджет розвитку) | 100000,0 | |
Придбання ноутбуків | 100000,0 | |
15. | Доступні ліки | |
за рахунок субвенції з Державного бюджету | 160400,0 | |
Забезпечення оплати лікарських засобів для лікування окремих захворювань (серцево-судині захворювання, цукровий діабет 11 типу, бронхіальна астма) | 160400,0 | |
Зведені дані по Програмі в розрізі джерел фінансування | 1085610,0 | |
за рахунок субвенції з Державного бюджету | 909910,0 | |
централізовано з державного бюджету | 1600,0 | |
власні надходження | 10300,0 | |
за рахунок міського буджету (бюджет розвитку) | 100000,0 | |
міський бюджет | 63800,0 |
Головний лікар міської лікарні (підпис є) Т.Щаслива
Згідно
Секретар міської ради Н.Кримняк