Копія
Новодністровська міська рада
Тридцять третя сесія VІІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
22 червня 2017 р. №133 м. Новодністровськ
Про передачу майна з балансу КП «Новодністровський житловик» на баланс Територіального центру соціального обслуговування у м.Новодністровськ
Відповідно до ст.ст.26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання директора Територіального центру соціального обслуговування у м. Новодністровськ від 19.05.2017 року №94, з метою ефективного використання комунального майна, Новодністровська міська рада
В И Р І Ш И Л А :
- Передати та закріпити на праві оперативного управління майно (основні засоби), що належить до комунальної власності територіальної громади міста Новодністровськ та знаходилось на балансі КП «Новодністровський житловик» за Територіальним центром соціального обслуговування у м. Новодністровськ, згідно з додатком 1.
- Начальнику КП «Новодністровський житловик» та директору Територіального центру соціального обслуговування у м.Новодністровськ здійснити згідно чинного законодавства приймання-передачу майна, зазначеного у пункті 1, поставити зазначене майно на баланс установи і забезпечити його збереження та ефективне використання.
- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Білоткача А.І. та комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, побутового обслуговування населення.
Міський голова (підпис є) А.Болдашев
Згідно
Секретар міської ради Н.Кримняк
Додаток 1
до рішення міської ради
22 червня 2017 року №133
Перелік майна колишнього табору Лісова казка, що знаходиться на
балансі КП «Новодністровський житловик»
(МШП)
№
п/п |
Найменування | Інвентарний
номер |
Дата вводу в
експлуатацію |
Кількість
шт., кв.м. |
Балансова вартість, грн.. | ||
первісна | знос | залишкова | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Рах. №112 | |||||||
1 | Ємність для води | 112001 | – | 1 шт. | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 |
2 | Шафа жарочна | 112002 | – | 1 шт. | 2300,00 | 2300,00 | 0,00 |
3 | Електроплита | 112003 | – | 1 шт. | 1020,00 | 1020,00 | 0,00 |
4 | Електроиорміт | 112004 | – | 1 шт. | 446,00 | 446,00 | 0,00 |
5 | Електроплита | 112005 | – | 1 шт. | 268,00 | 268,00 | 0,00 |
6 | Шафа жарочна | 112006 | – | 1 шт. | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
7 | Картоплечистка | 112007 | – | 1 шт. | 470,00 | 470,00 | 0,00 |
8 | Котел | 112008 | – | 1 шт. | 494,00 | 494,00 | 0,00 |
9 | Підсилювач | 112009 | – | 1 шт. | 206,00 | 206,00 | 0,00 |
Рах. №22.2 | |||||||
10 | Ліжко дер. | – | – | 44 шт. | 1567,86 | 1567,86 | 0,00 |
11 | Ліжко дер. | – | – | 14 шт. | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
12 | Ліжко дер. | – | – | 28 шт. | 260,60 | 260,60 | 0,00 |
13 | Ліжко дер. | – | – | 41 шт. | 343,17 | 343,17 | 0,00 |
14 | Ліжко | – | – | 47 шт. | 12242,74 | 12242,74 | 0,00 |
15 | Столи в їдальні | – | – | 34 шт. | 416,31 | 416,31 | 0,00 |
16 | Медична шафа | – | – | 2 шт. | 46,00 | 46,00 | 0,00 |
17 | Стелажі в їдальні | – | – | 2 шт. | 22,00 | 22,00 | 0,00 |
18 | Тумбочки | – | – | 88 шт. | 436,17 | 436,17 | 0,00 |
19 | Тумбочки | – | – | 50 шт. | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
20 | Тумбочки б/у | – | – | 78 шт. | 3900,00 | 3900,00 | 0,00 |
21 | Вага | – | – | 1 шт. | 185,00 | 185,00 | 0,00 |
22 | Карнізи 1,5м | – | – | 160 шт. | 1920,00 | 1920,00 | 0,00 |
23 | Карнізи 2,2м | – | – | 4 шт. | 70,40 | 70,40 | 0,00 |
Рах. №22.4 | |||||||
24 | Вага грузова | – | – | 1 шт. | 23,00 | 23,00 | 0,00 |
25 | вогнегасники | – | – | 3 шт. | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
26 | щит вказівка | – | – | 2 шт. | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
27 | сітка в/с | – | – | 1 шт. | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
28 | світильник | – | – | 16 шт. | 368,00 | 368,00 | 0,00 |
29 | ванна | – | – | 1 шт. | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
30 | помпа | – | – | 1 шт. | 301,00 | 301,00 | 0,00 |
31 | ванна б/у | – | – | 1 шт. | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
32 | ящик | – | – | 1 шт. | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
33 | лопата совкова | – | – | 1 шт. | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
34 | ємкість для води | – | – | 1 шт. | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
35 | термометр | – | – | 2 шт. | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
36 | електролічильник | – | – | 1 шт. | 625,00 | 625,00 | 0,00 |
37 | пральна машина | – | – | 1 шт. | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
ВСЬОГО | 36636,25 |
Перелік майна колишнього табору Лісова казка, що знаходиться на
балансі КП «Новодністровський житловик»
(основні засоби)
№
п/п |
Найменування | Інвентарний
номер |
Дата вводу в
експлуатацію |
Кількість
шт., кв.м. |
Балансова вартість, грн.. | ||
первісна | знос | Залишко
ва |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Дитячий будинок | 00191 | 01.10.14 | 1 шт. | 2690,00 | 2690,00 | 0,00 |
2 | Дитячий будинок | 00192 | 01.10.14 | 1 шт. | 2690,00 | 2690,00 | 0,00 |
3 | Дитячий будинок | 00193 | 01.10.14 | 1 шт. | 2690,00 | 2690,00 | 0,00 |
4 | Дитячий будинок | 00194 | 01.10.14 | 1 шт. | 2690,00 | 2690,00 | 0,00 |
5 | Дитячий будинок | 00195 | 01.10.14 | 1 шт. | 2690,00 | 2690,00 | 0,00 |
6 | Дитячий будинок | 00196 | 01.10.14 | 1 шт. | 2710,00 | 2710,00 | 0,00 |
7 | Дитячий будинок | 00197 | 01.10.14 | 1 шт. | 2690,00 | 2690,00 | 0,00 |
8 | Дитячий будинок | 00198 | 01.10.14 | 1 шт. | 2690,00 | 2690,00 | 0,00 |
9 | Дитячий будинок | 00199 | 01.10.14 | 1 шт. | 2690,00 | 2690,00 | 0,00 |
10 | Дитячий будинок | 00200 | 01.10.14 | 1 шт. | 2690,00 | 2690,00 | 0,00 |
11 | Дитячий будинок | 00201 | 01.10.14 | 1 шт. | 2690,00 | 2690,00 | 0,00 |
12 | Дитячий будинок | 00202 | 01.10.14 | 1 шт. | 2690,00 | 2690,00 | 0,00 |
13 | Дитячий будинок | 00203 | 01.10.14 | 1 шт. | 2720,00 | 2720,00 | 0,00 |
14 | Їдальня | 00204 | 01.10.14 | 1 шт. | 34905,00 | 34905,00 | 0,00 |
15 | Черговий куток | 00205 | 01.10.14 | 1 шт. | 26100,00 | 26100,00 | 0,00 |
16 | Туалет 7 очок | 00206 | 01.10.14 | 1 шт. | 2788,00 | 2788,00 | 0,00 |
17 | Туалет 7 очок | 00207 | 01.10.14 | 1 шт. | 2788,00 | 2788,00 | 0,00 |
18 | Туалет 7 очок | 00208 | 01.10.14 | 1 шт. | 2789,00 | 2789,00 | 0,00 |
19 | Туалет 2 очок | 00209 | 01.10.14 | 1 шт. | 717,00 | 717,00 | 0,00 |
20 | Туалет 2 очок | 00210 | 01.10.14 | 1 шт. | 717,00 | 717,00 | 0,00 |
21 | Будинок «Гном» | 00211 | 01.10.14 | 1 шт. | 3630,00 | 3630,00 | 0,00 |
22 | Будинок «ДК-1-2» | 00212 | 01.10.14 | 1 шт. | 3080,00 | 3080,00 | 0,00 |
23 | Душова | 00213 | 01.10.14 | 1 шт. | 7061,00 | 7061,00 | 0,00 |
24 | Бесідки | 00214 | 01.10.14 | 2 шт. | 3935,00 | 3935,00 | 0,00 |
25 | Металоконструкції | 00215 | 01.10.14 | 1 шт. | 3254,75 | 3254,75 | 0,00 |
26 | Музичний центр | 00216 | 01.10.14 | 1 шт. | 2430,00 | 2430,00 | 0,00 |
27 | Електрокотел | 00217 | 01.10.14 | 1 шт. | 2020,00 | 2020,00 | 0,00 |
28 | Глибинний насос | 00218 | 01.10.14 | 1 шт. | 6800,00 | 6800,00 | 0,00 |
29 | Газонокосілка | 00219 | 01.10.14 | 1 шт. | 3600,00 | 3600,00 | 0,00 |
30 | Холодильна шафа | 00220 | 01.10.14 | 1 шт. | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
31 | Мотор глибинний | 00221 | 01.10.14 | 1 шт. | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 |
32 | Брама | 00222 | 01.10.14 | 1 шт. | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 |
33 | Холодильна шафа | 00223 | 01.10.14 | 1 шт. | 975,00 | 975,00 | 0,00 |
34 | Колонки | 00224 | 01.10.14 | 1 шт. | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 |
35 | Автомобіль Газель | 00225 | 01.10.14 | 1 шт. | 47149,60 | 47149,60 | 0,00 |
36 | Очисні споруди | 00226 | 01.10.14 | 1 шт. | 6599,00 | 6599,00 | 0,00 |
37 | Підїздні дороги | 00227 | 01.10.14 | 1 шт. | 170529,28 | 170529,28 | 0,00 |
38 | Зовнішнє водопостачання | 00229 | 01.10.14 | 1 шт. | 38392,00 | 38392,00 | 0,00 |
39 | Зовнішні сіті постачання бази «Лісова казка» | 00230 | 01.10.14 | 1 шт. | 11971,00 | 11971,00 | 0,00 |
40 | Ставок | 00231 | 01.10.14 | 1 шт. | 10881,40 | 10881,40 | 0,00 |
ВСЬОГО | 436332,03 |
Секретар міської ради Н. Кримняк
Виконавець:
Начальник відділу економіки та управління
комунальним майном С.Сабаш